![]() |
ब्रांड नाम: | OEM |
मॉडल संख्या: | पीएचजी.1बी.314 |
एमओक्यू: | 1 पीसी |
कीमत: | बातचीत योग्य |
प्रसव का समय: | 3-7 कार्य दिवस |
भुगतान की शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, टी/टी |
केबल माउंट 0B 1B 2B 3B 4B 2-32pins परिपत्र कनेक्टर के लिए लेमो फ्री सॉकेट 14pin PHG महिला प्लग
आवास सामग्री: पीतल क्रोम मढ़वाया
शैल शैली / मॉडल | PH*: बेंड रिलीफ फिट करने के लिए फ्री रिसेप्टकल, केबल कोलेट और नट | |
कुंजीयन | 1 कुंजी (अल्फा = 0, प्लग: पुरुष संपर्क, संदूक: महिला संपर्क) | |
घर निर्माण की सामग्री | पीतल (क्रोम मढ़वाया) खोल और कोललेट अखरोट, निकल चढ़ाया हुआ पीतल की कुंडी आस्तीन और मध्य टुकड़े | |
प्रदर्शन विवरण | ||
डालना | 1बी.314: 14कम वोल्टेज | |
विन्यास | पीतल (सोना मढ़वाया) | |
विसंवाहक | पी: पीपीएस | |
विशेष विवरण | कम वोल्टेज | |
संपर्क प्रकार | मिलाप | |
मैक्स।संभोग | 5000 | |
संपर्क दीया | 0.5 मिमी (0.02in) | |
बाल्टी दीया | 0.45 मिमी (0.018 इंच) | |
मैक्स।ठोस कंडक्टर | 0.09 मिमी^2 (एडब्ल्यूजी 28) | |
मैक्स।फंसे कंडक्टर | 0.09 मिमी^2 (एडब्ल्यूजी 28) | |
आर (अधिकतम) | 8.7 माह | |
वीटेस्ट (एसी) | 1200 वी | |
मूल्यांकन वर्तमान | 2 ए |
विशिष्टता:
![]() |
ब्रांड नाम: | OEM |
मॉडल संख्या: | पीएचजी.1बी.314 |
एमओक्यू: | 1 पीसी |
कीमत: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | पीपी बैग |
भुगतान की शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, टी/टी |
केबल माउंट 0B 1B 2B 3B 4B 2-32pins परिपत्र कनेक्टर के लिए लेमो फ्री सॉकेट 14pin PHG महिला प्लग
आवास सामग्री: पीतल क्रोम मढ़वाया
शैल शैली / मॉडल | PH*: बेंड रिलीफ फिट करने के लिए फ्री रिसेप्टकल, केबल कोलेट और नट | |
कुंजीयन | 1 कुंजी (अल्फा = 0, प्लग: पुरुष संपर्क, संदूक: महिला संपर्क) | |
घर निर्माण की सामग्री | पीतल (क्रोम मढ़वाया) खोल और कोललेट अखरोट, निकल चढ़ाया हुआ पीतल की कुंडी आस्तीन और मध्य टुकड़े | |
प्रदर्शन विवरण | ||
डालना | 1बी.314: 14कम वोल्टेज | |
विन्यास | पीतल (सोना मढ़वाया) | |
विसंवाहक | पी: पीपीएस | |
विशेष विवरण | कम वोल्टेज | |
संपर्क प्रकार | मिलाप | |
मैक्स।संभोग | 5000 | |
संपर्क दीया | 0.5 मिमी (0.02in) | |
बाल्टी दीया | 0.45 मिमी (0.018 इंच) | |
मैक्स।ठोस कंडक्टर | 0.09 मिमी^2 (एडब्ल्यूजी 28) | |
मैक्स।फंसे कंडक्टर | 0.09 मिमी^2 (एडब्ल्यूजी 28) | |
आर (अधिकतम) | 8.7 माह | |
वीटेस्ट (एसी) | 1200 वी | |
मूल्यांकन वर्तमान | 2 ए |
विशिष्टता: