![]() |
ब्रांड नाम: | Ebuddy |
मॉडल संख्या: | PHG.1K |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | बातचीत योग्य |
भुगतान की शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, टी / टी, पेपल |
एक्सटेंशन केबल के लिए Lemo K श्रृंखला महिला PHG प्लग PHG 0K 1K 2K मुफ्त सॉकेट
कोललेट नं। | केबल OD (मिमी) | |||
0K | प्रकार | कोडिंग | मैक्स | मिन |
सी | 30 | 3.0 | 2.6 | |
सी | 40 | 4.0 | 3.6 | |
सी | 45 | 4.5 | 4.1 | |
सी | 50 | 5.0 | 4.6 |
कोललेट नं। | केबल OD (मिमी) | |||
1K | प्रकार | कोडिंग | मैक्स | मिन |
सी | 45 | 4.5 | 4.1 | |
सी | 50 | 5.0 | 4.6 | |
सी | 55 | 5.5 | 5.0 | |
सी | 60 | 6.0 | 5.6 | |
क | 70 | 7.0 |
6.6
|
कोललेट नं। | केबल OD (मिमी) | |||
2K | प्रकार | कोडिंग | मैक्स | मिन |
सी | 65 | 6.5 | 6.1 | |
सी | 70 | 7.0 | 6.6 | |
सी | 85 | 8.5 | 8.1 | |
सी | 1 1 | 10.5 | 10.1 |
विशिष्टता:
![]() |
ब्रांड नाम: | Ebuddy |
मॉडल संख्या: | PHG.1K |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | पीपी पृष्ठ |
भुगतान की शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, टी / टी, पेपल |
एक्सटेंशन केबल के लिए Lemo K श्रृंखला महिला PHG प्लग PHG 0K 1K 2K मुफ्त सॉकेट
कोललेट नं। | केबल OD (मिमी) | |||
0K | प्रकार | कोडिंग | मैक्स | मिन |
सी | 30 | 3.0 | 2.6 | |
सी | 40 | 4.0 | 3.6 | |
सी | 45 | 4.5 | 4.1 | |
सी | 50 | 5.0 | 4.6 |
कोललेट नं। | केबल OD (मिमी) | |||
1K | प्रकार | कोडिंग | मैक्स | मिन |
सी | 45 | 4.5 | 4.1 | |
सी | 50 | 5.0 | 4.6 | |
सी | 55 | 5.5 | 5.0 | |
सी | 60 | 6.0 | 5.6 | |
क | 70 | 7.0 |
6.6
|
कोललेट नं। | केबल OD (मिमी) | |||
2K | प्रकार | कोडिंग | मैक्स | मिन |
सी | 65 | 6.5 | 6.1 | |
सी | 70 | 7.0 | 6.6 | |
सी | 85 | 8.5 | 8.1 | |
सी | 1 1 | 10.5 | 10.1 |
विशिष्टता: